| Stretch: | Ramsey's Trailhead to Porters Creek |
| Difficulty: | Class IV to V |
| Distance: | 1.7 miles |
| Flows: | No gauge (Greenbrier bridge gauge at ~2.0' to ~3.5'). Look for >1,100 cfs on American Whitewater's gauge. |
| Gradient: | 308 fpm through Pinball then 183 fpm |
| Put-in: | Ramsey Cascades Trailhead |
| Take-out: | Middle Prong and Porter's Creek Confluence |
| Shuttle: | 1.7 miles on dirt road |
| Season: | Winter and Spring, rain (and occasionally off of thunderstorms) |
| Written: | © 2015 |
| Featured in A Wet State #109 | |